- Elektronikwerkzeuge
- Pinzetten
In unserem Pinzetten-Sortiment gibt es etwas für jeden Zweck: Micro-Pinzetten für das Arbeiten auf sehr engem Raum, isolierte Pinzetten für Arbeiten an Gefahrenquellen wie stromführenden Leitern und viele mehr. Jede Pinzettenart ist für ihren jeweiligen Verwendungszweck entsprechend behandelt worden; manche sind rostfrei, antimagnetisch, säurefest und blendfrei (SA), andere wiederum poliert und fein vernickelt (NI).
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
029D-160 | 160 | 6 1/4 | R 30 NI | Vergleichsliste Datenblatt
029D-160-SB | 160 | 6 1/4 | R 30 NI | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
027E-120 | 120 | 4 3/4 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-120-SB | 120 | 4 3/4 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-145 | 145 | 5 3/4 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-145-SB | 145 | 5 3/4 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-160 | 160 | 6 1/4 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-160-SB | 160 | 6 1/4 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-180 | 180 | 7 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-180-SB | 180 | 7 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-200 | 200 | 8 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-200-SB | 200 | 8 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-250 | 250 | 10 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-250-SB | 250 | 10 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-300 | 300 | 12 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
027E-300-SB | 300 | 12 | 44 NI | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
025A-120 | 120 | 4 3/4 | 3 SA | Vergleichsliste Datenblatt
025A-120-SB | 120 | 4 3/4 | 3 SA | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
030-145 | 145 | 5 3/4 | Vergleichsliste Datenblatt
030-145-SB | 145 | 5 3/4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
028FG-120 | 120 | 4 3/4 | 28 SA | Vergleichsliste Datenblatt
028FG-120-SB | 120 | 4 3/4 | 28 SA | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
028D-115 | 115 | 4 1/2 | 55 SA | Vergleichsliste Datenblatt
028D-115-SB | 115 | 4 1/2 | 55 SA | Vergleichsliste Datenblatt
028D-145 | 145 | 5 3/4 | 55 SA | Vergleichsliste Datenblatt
028D-145-SB | 145 | 5 3/4 | 55 SA | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
028B-120 | 120 | 4 3/4 | 44 SA | Vergleichsliste Datenblatt
028B-120-SB | 120 | 4 3/4 | 44 SA | Vergleichsliste Datenblatt
028B-140 | 140 | 5 1/2 | 44 SA | Vergleichsliste Datenblatt
028B-140-SB | 140 | 5 1/2 | 44 SA | Vergleichsliste Datenblatt
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen.