11-20 von 20
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
137-62-150 | 150 | 6 | 3 | 2 | Vergleichsliste Datenblatt
137-62-150-SB | 150 | 6 | 3 | 2 | Vergleichsliste Datenblatt
137-62-180 | 180 | 7 | 3,7 | 2,6 | Vergleichsliste Datenblatt
137-62-180-SB | 180 | 7 | 3,7 | 2,6 | Vergleichsliste Datenblatt
137-62-200 | 200 | 8 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
137-62-200-SB | 200 | 8 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
137-62-240 | 240 | 9 1/2 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
137-62-240-SB | 240 | 9 1/2 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
134-62-130 | 130 | 5 | 3 | 2,3 | Vergleichsliste Datenblatt
134-62-130-SB | 130 | 5 | 3 | 2,3 | Vergleichsliste Datenblatt
134-62-145 | 145 | 5 3/4 | 5 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-62-145-SB | 145 | 5 3/4 | 5 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-62-160 | 160 | 6 1/4 | 6 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-62-160-SB | 160 | 6 1/4 | 6 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-62-180 | 180 | 7 | 7 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
134-62-180-SB | 180 | 7 | 7 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
133FG-12-160 | 160 | 6 1/4 | 15° | Vergleichsliste Datenblatt
133FG-12-160-SB | 160 | 6 1/4 | 15° | Vergleichsliste Datenblatt
133FH-12-160 | 160 | 6 1/4 | 45° | Vergleichsliste Datenblatt
133FH-12-160-SB | 160 | 6 1/4 | 45° | Vergleichsliste Datenblatt
133FI-12-160 | 160 | 6 1/4 | 90° | Vergleichsliste Datenblatt
133FI-12-160-SB | 160 | 6 1/4 | 90° | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
125-62-160 | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
125-62-160-SB | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
124-62-160 | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
124-62-160-SB | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
111-62-165 | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
111-62-165-SB | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
111-62-180 | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
111-62-180-SB | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
111-62-205 | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
111-62-205-SB | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
1092-62-225 | 225 | 9 | 7 | 3 | Vergleichsliste Datenblatt
1092-62-225-SB | 225 | 9 | 7 | 3 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
109-62-165 | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
109-62-165-SB | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
109-62-180 | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
109-62-180-SB | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
109-62-205 | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
109-62-205-SB | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
043-62-160 | 160 | 6 1/4 | 16 | 50 | Vergleichsliste Datenblatt
043-62-160-SB | 160 | 6 1/4 | 16 | 50 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
042-62-210 | 210 | 8 1/4 | 25 | 70 | Vergleichsliste Datenblatt
042-62-210-SB | 210 | 8 1/4 | 25 | 70 | Vergleichsliste Datenblatt
11-20 von 20
Montagearbeiten in der Höhe bieten oft gute Aussicht und immer Herausforderungen. Hier muss bei wenig Bewegungsspielraum jeder Griff des Monteurs sitzen und die Sicherheit von Mensch, Maschine und Werkzeug gewahrt werden. Mit NWS-Industriewerkzeugen hat er diese Umstände voll im Griff. Ihre ergonomische Konstruktion schont seine Kräfte, etwa bei Arbeiten überkopf. Und gesichert über den SystemClip, fällt das Werkzeug garantiert nicht herab. Damit ist die Arbeit zugleich leichter und sicherer.
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen.