Der Elektriker vertraut seine Gesundheit Tag für Tag dem Werkzeug an. Denn wo Strom fließt, ist immer auch ein Risiko. Ob Kabel zugeschnitten, Steckdosen oder Schaltschränke montiert werden müssen, in jedem Fall braucht er Werkzeuge, auf die er bauen kann. Greift der Elektriker zum VDE-Werkzeugset von NWS, findet er darin streng kontrollierte Qualitätswerkzeuge für praktisch jede Anwendung der Elektrotechnik. Genau darauf kommt es an, wenn es um professionelle Arbeit und die Gesundheit geht.
61-70 von 110
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
018-2,5-75 | 145 | 75 | 70 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
018-3,0-100 | 170 | 100 | 70 | 3 | Vergleichsliste Datenblatt
018-3,5-100 | 180 | 100 | 80 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
018-4,0-100 | 190 | 100 | 90 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
018-5,5-125 | 225 | 125 | 100 | 5,5 | Vergleichsliste Datenblatt
018-6,5-150 | 250 | 150 | 100 | 6,5 | Vergleichsliste Datenblatt
018-8,0-175 | 285 | 175 | 110 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
018-10,0-200 | 310 | 200 | 110 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
2018-3-130 | 130 | 3 | Vergleichsliste Datenblatt
2018-4-120 | 120 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
2018-5-140 | 140 | 5 | Vergleichsliste Datenblatt
2018-6-140 | 140 | 6 | Vergleichsliste Datenblatt
2018-8-150 | 150 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
2018-10-220 | 220 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2018-12-260 | 260 | 12 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
2022-8-125 | 225 | 125 | 100 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
2022-10-125 | 225 | 125 | 100 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2022-13-125 | 235 | 125 | 110 | 13 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
2038-200 | 200 | 8 | 27 | Vergleichsliste Datenblatt
2038-250 | 250 | 10 | 30 | Vergleichsliste Datenblatt
2038-300 | 300 | 12 | 34 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
2024-8-120 | 120 | 4 3/4 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-9-125 | 125 | 5 | 9 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-10-135 | 135 | 5 1/4 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-11-140 | 140 | 5 1/2 | 11 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-12-140 | 140 | 5 1/2 | 12 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-13-145 | 145 | 5 3/4 | 13 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-14-160 | 160 | 6 1/4 | 14 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-15-160 | 160 | 6 1/4 | 15 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-16-170 | 170 | 6 3/4 | 16 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-17-190 | 190 | 7 1/2 | 17 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-18-200 | 200 | 8 | 18 | Vergleichsliste Datenblatt
2024-19-210 | 210 | 8 1/4 | 19 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
2021-6-145 | 145 | 5 3/4 | 6 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-7-150 | 150 | 6 | 7 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-8-155 | 155 | 6 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-9-160 | 160 | 6 1/4 | 9 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-10-170 | 170 | 6 3/4 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-11-180 | 180 | 7 | 11 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-12-190 | 190 | 7 1/2 | 12 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-13-195 | 195 | 7 1/2 | 13 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-14-200 | 200 | 8 | 14 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-15-210 | 210 | 8 1/4 | 15 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-16-210 | 210 | 8 1/4 | 16 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-17-215 | 215 | 8 1/2 | 17 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-18-225 | 225 | 8 3/4 | 18 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-19-240 | 240 | 9 1/2 | 19 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-22-255 | 255 | 10 | 22 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-24-270 | 270 | 10 1/2 | 24 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-27-285 | 285 | 11 1/4 | 27 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-30-290 | 290 | 11 1/2 | 30 | Vergleichsliste Datenblatt
2021-32-290 | 290 | 11 1/2 | 32 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
2020-6-80 | 80 | 3 | 6 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-7-85 | 85 | 3 1/2 | 7 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-8-100 | 100 | 4 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-9-105 | 105 | 4 | 9 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-10-110 | 110 | 4 1/4 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-11-115 | 115 | 4 1/2 | 11 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-12-125 | 125 | 5 | 12 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-13-140 | 140 | 5 1/2 | 13 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-14-150 | 150 | 6 | 14 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-15-155 | 155 | 6 | 15 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-16-160 | 160 | 6 1/4 | 16 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-17-160 | 160 | 6 1/4 | 17 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-18-170 | 170 | 6 3/4 | 18 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-19-180 | 180 | 7 | 19 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-22-205 | 205 | 8 | 22 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-24-215 | 215 | 8 1/2 | 24 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-27-230 | 230 | 9 | 27 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-30-250 | 250 | 10 | 30 | Vergleichsliste Datenblatt
2020-32-260 | 260 | 10 1/4 | 32 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
2029-10-13-14-17 | 140 | 5 1/2 | 140 | 10/13 | Vergleichsliste Datenblatt
2029-11-12-13-17 | 140 | 5 1/2 | 140 | 11/12 | Vergleichsliste Datenblatt
2029-11-13-14-17 | 140 | 5 1/2 | 140 | 11/13 | Vergleichsliste Datenblatt
2029-13-17-19-22 | 140 | 5 1/2 | 140 | 13/17 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
2023-8-300 | 300 | 12 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-10-200 | 200 | 8 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-10-300 | 300 | 12 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-11-200 | 200 | 8 | 11 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-11-300 | 300 | 12 | 11 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-12-200 | 200 | 8 | 12 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-12-300 | 300 | 12 | 12 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-13-200 | 200 | 8 | 13 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-13-300 | 300 | 12 | 13 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-14-200 | 200 | 8 | 14 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-14-300 | 300 | 12 | 14 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-16-200 | 200 | 8 | 16 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-17-200 | 200 | 8 | 17 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-17-300 | 300 | 12 | 17 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-18-200 | 200 | 8 | 18 | Vergleichsliste Datenblatt
2023-19-200 | 200 | 8 | 19 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | |||
---|---|---|---|
2016-8 | 30 | 3/8 | 8 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-9 | 30 | 3/8 | 9 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-10 | 30 | 3/8 | 10 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-11 | 30 | 3/8 | 11 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-12 | 30 | 3/8 | 12 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-13 | 30 | 3/8 | 13 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-14 | 30 | 3/8 | 14 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-15 | 30 | 3/8 | 15 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-16 | 30 | 3/8 | 16 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-17 | 30 | 3/8 | 17 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-18 | 30 | 3/8 | 18 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-19 | 30 | 3/8 | 19 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-20 | 30 | 3/8 | 20 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-21 | 30 | 3/8 | 21 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-22 | 30 | 3/8 | 22 | Vergleichsliste Datenblatt
2016-24 | 30 | 3/8 | 24 | Vergleichsliste Datenblatt
61-70 von 110
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen.