Der Elektriker vertraut seine Gesundheit Tag für Tag dem Werkzeug an. Denn wo Strom fließt, ist immer auch ein Risiko. Ob Kabel zugeschnitten, Steckdosen oder Schaltschränke montiert werden müssen, in jedem Fall braucht er Werkzeuge, auf die er bauen kann. Greift der Elektriker zum VDE-Werkzeugset von NWS, findet er darin streng kontrollierte Qualitätswerkzeuge für praktisch jede Anwendung der Elektrotechnik. Genau darauf kommt es an, wenn es um professionelle Arbeit und die Gesundheit geht.
91-100 von 110
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
140-49-VDE-170 | 170 | 6 3/4 | 2,5 | 1,6 | Vergleichsliste Datenblatt
140-49-VDE-170-SB | 170 | 6 3/4 | 2,5 | 1,6 | Vergleichsliste Datenblatt
140-49-VDE-205 | 205 | 8 | 3,9 | 3,2 | Vergleichsliste Datenblatt
140-49-VDE-205-SB | 205 | 8 | 3,9 | 3,2 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
138-43-180 | 180 | 7 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
138-43-180-SB | 180 | 7 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
138-43-200 | 200 | 8 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
138-43-200-SB | 200 | 8 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
138-49-VDE-180 | 180 | 7 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
138-49-VDE-180-SB | 180 | 7 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
138-49-VDE-200 | 200 | 8 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
138-49-VDE-200-SB | 200 | 8 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
135-49-VDE-190 | 190 | 7 1/2 | 2 | 1 | Vergleichsliste Datenblatt
135-49-VDE-190-SB | 190 | 7 1/2 | 2 | 1 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
137-43-180 | 180 | 7 | 3,7 | 2,6 | Vergleichsliste Datenblatt
137-43-180-SB | 180 | 7 | 3,7 | 2,6 | Vergleichsliste Datenblatt
137-43-200 | 200 | 8 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
137-43-200-SB | 200 | 8 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
137-43-240 | 240 | 9 1/2 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
137-43-240-SB | 240 | 9 1/2 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
137-49-VDE-150 | 150 | 6 | 3 | 2 | Vergleichsliste Datenblatt
137-49-VDE-150-SB | 150 | 6 | 3 | 2 | Vergleichsliste Datenblatt
137-49-VDE-180 | 180 | 7 | 3,7 | 2,6 | Vergleichsliste Datenblatt
137-49-VDE-180-SB | 180 | 7 | 3,7 | 2,6 | Vergleichsliste Datenblatt
137-49-VDE-200 | 200 | 8 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
137-49-VDE-200-SB | 200 | 8 | 4 | 2,8 | Vergleichsliste Datenblatt
137-49-VDE-240 | 240 | 9 1/2 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
137-49-VDE-240-SB | 240 | 9 1/2 | 4,5 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
134-43-145 | 145 | 5 3/4 | 5 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-43-145-SB | 145 | 5 3/4 | 5 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-43-160 | 160 | 6 1/4 | 6 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-43-160-SB | 160 | 6 1/4 | 6 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-43-180 | 180 | 7 | 7 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
134-43-180-SB | 180 | 7 | 7 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
134-49-VDE-130 | 130 | 5 | 3 | 2,3 | Vergleichsliste Datenblatt
134-49-VDE-130-SB | 130 | 5 | 3 | 2,3 | Vergleichsliste Datenblatt
134-49-VDE-145 | 145 | 5 3/4 | 5 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-49-VDE-145-SB | 145 | 5 3/4 | 5 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-49-VDE-160 | 160 | 6 1/4 | 6 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-49-VDE-160-SB | 160 | 6 1/4 | 6 | 3,5 | Vergleichsliste Datenblatt
134-49-VDE-180 | 180 | 7 | 7 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
134-49-VDE-180-SB | 180 | 7 | 7 | 4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
125-43-160 | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
125-43-160-SB | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
125-49-VDE-160 | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
125-49-VDE-160-SB | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
91-100 von 110
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen.