Der Elektriker vertraut seine Gesundheit Tag für Tag dem Werkzeug an. Denn wo Strom fließt, ist immer auch ein Risiko. Ob Kabel zugeschnitten, Steckdosen oder Schaltschränke montiert werden müssen, in jedem Fall braucht er Werkzeuge, auf die er bauen kann. Greift der Elektriker zum VDE-Werkzeugset von NWS, findet er darin streng kontrollierte Qualitätswerkzeuge für praktisch jede Anwendung der Elektrotechnik. Genau darauf kommt es an, wenn es um professionelle Arbeit und die Gesundheit geht.
101-110 von 110
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
124-43-160 | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
124-43-160-SB | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||
---|---|---|
124-49-VDE-160 | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
124-49-VDE-160-SB | 160 | 6 1/4 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
1096-43-200 | 200 | 8 | 5,9 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
1096-43-200-SB | 200 | 8 | 5,9 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
1096-49-VDE-200 | 200 | 8 | 5,9 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
1096-49-VDE-200-SB | 200 | 8 | 5,9 | 2,5 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
111-43-165 | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
111-43-165-SB | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
111-43-180 | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
111-43-180-SB | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
111-43-205 | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
111-43-205-SB | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
111-49-VDE-165 | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
111-49-VDE-165-SB | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
111-49-VDE-180 | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
111-49-VDE-180-SB | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
111-49-VDE-205 | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
111-49-VDE-205-SB | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
109-49-VDE-165 | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
109-49-VDE-165-SB | 165 | 6 1/2 | 4 | 3,1 | Vergleichsliste Datenblatt
109-49-VDE-180 | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
109-49-VDE-180-SB | 180 | 7 | 5,2 | 3,4 | Vergleichsliste Datenblatt
109-49-VDE-205 | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
109-49-VDE-205-SB | 205 | 8 | 5,9 | 3,8 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
043-43-160 | 160 | 6 1/4 | 16 | 50 | Vergleichsliste Datenblatt
043-43-160-SB | 160 | 6 1/4 | 16 | 50 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
043-49-VDE-160 | 160 | 6 1/4 | 16 | 50 | Vergleichsliste Datenblatt
043-49-VDE-160-SB | 160 | 6 1/4 | 16 | 50 | Vergleichsliste Datenblatt
Art.-Nr. | ||||
---|---|---|---|---|
042-49-VDE-210 | 210 | 8 1/4 | 25 | 70 | Vergleichsliste Datenblatt
042-49-VDE-210-SB | 210 | 8 1/4 | 25 | 70 | Vergleichsliste Datenblatt
101-110 von 110
Diese Webseite verwendet Cookies, um die Bedienfreundlichkeit zu erhöhen. Weitere Informationen.